線條更清晰
增強紅
更高的效率
LUCIA TD 墨水
FINE 列印頭
L-COA PRO II 影像處理引擎
PosterArtist海報藝術家使用 PosterArtist 應用程序,輕鬆設計滿足您需求的充滿活力的海報。在這裡查看一下。 | |
Accounting Manager會計成本軟體 追蹤墨水和紙材的使用情況以進行成本計算和報告。 | |
媒體配置工具在印表機操作面板和印表機驅動程式中輕鬆管理、更新和排列媒體資訊。 |
印表機類型 | 5 色 36 吋(914 mm) |
噴嘴數量 | 15,360 個噴嘴(MBK 5,120 個噴嘴,其他顏色各 2,560 個噴嘴) |
最大列印解析度 | 2,400 x 1,200 dpi |
噴嘴間距 | 1,200 dpi(2 行) |
線路精度*1 | ±0.1%以下 |
墨水容量 | 銷售墨水:130毫升/300毫升(MBK/BK/C/M/Y) |
墨水類型 | 顏料墨水 (防水) |
印表機語言 | SG Raster(Swift Graphic Raster) HP-GL/2、HP RTL JPEG(版本 JFIF1.02) CALS G4 *2 |
列印解決方案 | 印表機驅動程式(Win/Mac 版本)、Direct Print Plus、Free Layout plus、PosterArtist Windows/Web & Lite、Wi-Fi 連線助理、PIXMA Cloud Link、Apple AirPrint(行動)、Canon PRINT Inkjet/SELPHY(行動)、 Canon列印系統(行動)、uniFlow 伺服器 |
管理解決方案 | 媒體配置工具(包括顏色自訂工具)、會計管理器、裝置管理控制台、快速實用工具箱 |
標準介面(內建) | USB B 連接埠: (B 系列,4 針) 高速 USB 全速(12 Mbit/秒) 高速(480 Mbit/秒)批次傳輸網路: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX IEEE 802.3ab 1000base -T SNMP、 HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP無線區域網路: IEEE802.11 b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA -EAP (AES ) *3 WPA2-EAP (AES) *3 WPA3-EAP (AES) *3 |
標準記憶體 | 2GB |
硬碟 | - |
操作螢幕 | LCD(4.3 吋/10.9 公分 TFT 彩色) |
CAD繪圖(A1橫向,Fast Q5模式) | 17秒 |
CAD繪圖(A0縱向,快速Q5模式) | 32秒 |
海報(A0 肖像,標準模式) | 2分33秒 |
媒體輸入與輸出 | |
捲紙 | 一卷、頂部裝載、前方輸出 |
單頁紙 | 頂部負載,前輸出 |
媒體寬度(捲筒/單頁紙) | 捲材寬度:203.2~917mm; 裁切板材寬度:203.2~917mm |
介質厚度(捲筒/單頁紙) | 0.07~0.8毫米 |
介質芯尺寸 | 2吋/3吋芯 |
每分鐘。可列印長度 | |
捲紙 | 203.2毫米 |
單頁紙 | 279.4毫米 |
最大限度。可列印長度 | |
捲紙 | 18m *5 |
單頁紙 | 1,600 毫米 |
最大外卷直徑 | 150毫米以下 |
無邊距列印 | 支援捲紙 |
邊距(建議區域) | |
捲紙(頂部、底部、側面) | 20毫米、3毫米、3毫米 |
單頁紙(頂部、底部、側面) | 20毫米、20毫米、3毫米 |
頁邊距(可列印區域) | |
捲紙(頂部、底部、側面) | 3毫米,3毫米,3毫米 |
單頁紙(頂部、底部、側面) | 3毫米、20毫米、3毫米 |
尺寸(寬x深x高) | |
主機 | 1,285 x 748 x 439 mm(操作面板未向上傾斜) |
主機 + 印表機支架 + 籃子 (SD-35) | 1,285 x 885 x 1,060 mm(操作面板未向上傾斜/籃子打開) 1,285 x 756 x 1,060 mm(操作面板未向上傾斜/籃子關閉) |
重量*6 | |
主機 | 49.5公斤 |
主機 + 印表機支架 + 籃子 (SD-35) | 63.8公斤 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | |
印表機(主機+托盤) | 1,152 x 913 x 679 毫米 |
支架 + 籃子 (SD-35) | 1,058 x 826 x 270 毫米 |
印表機(附支架和托盤的主機)(SD-35) | 1,462 x 1,122 x 801 毫米 |
包裝重量*6 | |
印表機(主機+支架+籃子+托盤)(SD-35) | 113公斤 |
電源 | 交流 100 - 240 伏,50 - 60 赫茲 |
能量消耗 | |
印刷*7 | 65W 或更低 |
睡眠模式*7 | 1.6W以下 |
關閉電源 | 0.1W以下 |
操作環境 | |
溫度 | 15~30℃ |
濕度 | 10 ~ 80 % RH(無結露) |
聲學聲音 | |
聲功率*8 | 操作:約。6.2 貝爾斯 |
聲壓*8 | 操作:約。41 dB (A) 待機:35 dB (A) 或更低 |
印表機支架 (選購) | - |
2/3" 捲紙支架 | RH2-28 |
uniFLOW 讀卡機接口 | RA-02 |
切割刀片 | CT-08 |
墨水罐 | 洋紅色:PFI-8121(130 毫升)/ PFI-8321(300 毫升) 黑/黑/青色/黃色:PFI-8120(130 毫升)/PFI-8320(300 毫升) |
列印頭 | PF-06 |
保養墨水匣 | MC-31 |
1. 交機內容:
2. 新品不良處理:
3. 保固內容: