此款掃描儀並且裝備了高級錯誤檢測功能,不僅可以從掃描錯誤中順利恢復,並且能夠防止對原稿的損壞,它可以快速檢測文稿的不正常運動。
所有設計的這些特性都是為優化工作流並提高生產性,為您的文件電子化需求,提供可靠,高效,順利的解決方案。
文件尺寸 | 寬度:50.8-300mm/長度:70-432mm(長度最高支援至3000mm) |
文件厚度 | 自動送紙0.04-0.15mm/單張手送0.04-0.2mm |
卡片掃描尺寸厚度 | 尺寸50.8mm x 85mm/厚度最厚0.76 |
自動送紙槽容量 | 約60張(80g/㎡) |
送稿方式 | 自動送稿及單張手送 |
掃描方式 | CIS接觸感應式(CMOS) |
發光源 | LED發光二極體 |
掃描模式 | 黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式 256灰階 24bit 全彩/黑白彩色自動偵測 |
光學解析度 | 600dpi |
掃描解析度 | 100 x 100dpi~600~600dpi |
掃描速度(A4/200dpi) (掃描模式:單/雙) | 黑白:60ppm/120ppm 256灰階:60ppm/1200ppm 24bit全彩:60ppm/120ppm |
傳輸介面 | USB 2.0 |
驅動程式 | ISIS/TWAIN |
其他功能 | 指定色彩濾除 訂書針偵測功能 空白頁面自動去除 自動偵測紙張尺寸 影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除 硬式卡片掃描功能(身分證及健保卡等......) 自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式 |
尺寸(主機) | 424mm(W) x 246mm(D) x 120mm(H) |
重量 | 約6.1公斤 |
電源需求 | AC 100V-240V(50/60Hz) |
電力消耗量 | 掃描中低於32.5W/待機睡眠模式低於2.5W/電源關閉低於0.5W |
操作環境 | 溫度: 10℃~32.5℃/濕度:20%~80%RH |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: