掃描器技術 | 具多個LED照明的SingleSensor技術 | |
光學解析度 | 最大600dpi | |
掃瞄模式 | 複印 300 / 300dpi 快速模式 = 1ips color,3ips mono 300 / 600dpi 標準模式 = 1ips color,3ips mono 600 / 600dpi 最佳模式 = 0.5ips color,1.5ips mono 掃描 200dpi 快速模式 = 1ips color,3ips mono 300dpi 標準模式 = 0.5ips color,1.5 ips mono 600dpi 最佳模式= 0.33ips color,1ips mono 掃描到USB - RGB /灰階/ 黑白,TIFF(無需ScanApp) 掃描到USB - RGB /灰階/ 黑白,JPG,PDF,PDF / A,M-PDF(需用ScanApp) 掃描到PC - RGB /灰階/ 黑白,TIFF,JPEG,PDF,PDF / A,TIFFG4,M-PDF 複印 - RGB /灰階/ 黑白 | |
紙張路徑 | 掃描面朝上,後方出紙。出紙口有紙張導板方便回收。 | |
最大掃描寬度 | 36"/914mm | |
最小掃描寬度 | 6.2"/157.4mm | |
最大掃描長度 | 2768mm | |
最大與最小紙張厚度 | 最大0.5mm;最小0.07mm | |
掃描精確度 | 誤差0.2%+ / - 1像素 | |
網路模式 | 標準網絡模式:防止掃描儀超出網絡的數據速率能力。
進階網路模式:使用完整的網絡功能和ScanApp Lei來提高功能和生產力。
| |
掃瞄到USB | USB 2.0,128GB,FAT32 | |
掃描到網路-Scan APP Lei | ScanApp Lei - 設置掃描目錄。 | |
ScanAPP Lei語言 | 英語/法語/德語/意大利語/西班牙語/簡體中文/繁體中文/韓語/俄語/葡萄牙語/日語/捷克語/波蘭語 | |
控制面板 | 3吋觸控式螢幕 | |
掃描器重量 | 6.56公斤 | |
掃描器寬度 | 1238mm | |
掃描器高度 | 131mm | |
掃描器深度 | 不含導紙板 - 折疊紙盤:146mm | |
電源 | 外部電源:輸入:100 - 240V,50-60Hz | |
最大功耗 | 睡眠:0.6W | |
環境 | 溫度:10-35C | |
噪音 | 最大48.4dB/灰階掃描 | |
認證 | 歐洲:CE認證,俄羅斯:EAC認證,其他國家:CB認證 |