5.0吋彩色LCD觸控螢幕
5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。
5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。
50頁雙面自動送稿器(DADF)由兩個CIS掃描元件組成,可以同時掃描文件的正反兩面,提高文件掃描效率,且不會影響掃描品質。
搭配Canon PRINT Business免費行動應用程式,您即可列印文件、相片和網頁,靈活滿足各種商用列印需要。
內建Wi-Fi及有線網路,可將網路列印、掃描集中處理,設定簡單、容易使用。另外無需經路由器,透過無線直接連接模式可直接連接最多5部行動裝置至印表機進行列印。
透過Application Library自訂介面功能,使用者可於操作介面上自訂複雜或常用設定的功能按鍵,省去列印或掃描時轉換設定的煩惱,讓您的工作更聰明、更有效率。
自動雙面列印功能能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。
自動移除碳粉匣封條設計,封條會於碳粉匣安裝至印表機時自動於機內移除,碳粉匣更換輕鬆簡單。加上採用整合式碳粉匣設計,將感光鼓及碳粉二合為一,減少耗材組件,維護更容易。
當使用 Canon PRINT Business 行動列印程式時,只需掃描螢幕上的QR Code就可無線直接連結上印表機。
列印方式 | 彩色雷射列印 |
列印速度 | |
A4 | 21 / 21 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 22 / 22 ppm (黑白 / 彩色) |
雙面 | 12 / 12 ppm (黑白 / 彩色) |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採用影像細緻化列印品質 | 1,200 × 1,200 dpi (等值) |
暖機時間 (從開啟電源起) | 13秒內 |
首頁列印時間 (FPOT) | |
A4 | 約 10.4 / 10.5 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 10.3 / 10.3 秒 (黑白 / 彩色) |
恢復時間 (從睡眠模式) | 6.1 秒內 |
列印語言 | UFR II, PCL 6 |
自動雙面列印 | 標準 |
自動雙面列印支援紙張尺寸 | A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
列印範圍 | 5mm - 上、下、左、右 (信封: 10mm) |
列印功能 | 海報、製冊、浮水印、節省碳粉 |
支援USB隨身碟直接列印 | 支援檔案格式: JPEG, TIFF, PDF |
影印速度 | |
A4 | 21 / 21 ppm (黑白 / 彩色) |
Letter | 22 / 22 ppm (黑白 / 彩色) |
影印解析度 | 600 x 600dpi |
首張影印時間 (FCOT) | |
A4 | 約 11.4 / 13.4 秒 (黑白 / 彩色) |
Letter | 約 11.2 / 13.1 秒 (黑白 / 彩色) |
最大影印份數 | 最多 999 份 |
縮小/放大 | 25 - 400% ,增減單位為1% |
影印功能 | 記憶排序、2合1、4合1、證件影印、護照影印 |
掃描解析度 | |
光學 | 玻璃平台: 最高 600 x 600dpi 自動送稿器: 最高 300 x 300dpi |
驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi |
掃描類型 | Colour Contact Image Sensor |
最大掃描尺寸 | |
玻璃平台 | 最大 216.0 x 297mm |
自動送稿器 | 最大 216.0 x 355.6mm |
掃描速度 | 單面: 26.1 ipm (黑白), 13.3 ipm (彩色) |
色深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB及網路 |
使用MF Scan Utility執行Push Scan (掃描至電腦) | 有, USB及網路 |
掃描至USB隨身碟 (via USB Host 2.0) | 有 |
掃描到雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送方式 | SMB, Email, FTP |
色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 |
掃描解析度 | 300 x 600pi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
自動送稿器 (ADF) | 50 張 (80g/m2) |
自動送稿器支援紙張尺寸 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement (最小 128 x 139.7mm 至最大 216.0 x 355.6mm) |
進紙 ( 80g/m2) | |
紙匣 | 250 張 |
多用途紙盤 | 1 張 |
選購式送紙器 | N/A |
最大進紙容量 | 251 張 |
紙張輸出 | 100 張 |
紙張尺寸 | |
紙匣 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 76.2 x 127.0mm 到最大 216.0 x 355.6mm) |
多用途紙盤 | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card 信封: COM10, Monarch, C5, DL 自訂 (最小 76.2 x 127.0mm 到最大 216.0 x 355.6mm) |
選購式送紙器 | N/A |
紙張類型 | 普通紙、再生紙、重磅紙、信封、標籤紙 |
紙張重量 | |
自動送稿器 | 50 到 105g/m2 |
紙匣 | 60 到 200g/m2 |
多用途紙盤 | 60 到 200g/m2 |
標準介面 | |
有線連線 | 高速USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
無線網路 | Wi-Fi 802.11b/g/n (基本模式、WPS簡易設定、直接連接) |
近場通訊(NFC) | N/A |
網路通訊協定 | |
列印 | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) |
掃描 | Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP |
TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
網路安全 | |
有線網路 | IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
無線網路 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
一鍵式無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
其他功能 | 部門 ID、安全列印、 應用程式紀錄簿 |
行動解決方案 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
通訊錄 | LDAP |
相容作業系統 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up, Linux |
隨附軟體 | 印表機驅動程式、傳真驅動模式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 |
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD 螢幕 | 5吋彩色 WVGA 觸控式螢幕 |
尺寸 (W x D x H) | 451 x 460 x 413mm |
重量 | 20.5 kg |
耗電量 | |
最大 | 850W 以內 |
平均值 (影印) | 約 370W |
平均值 (待機) | 約 11W |
平均值 (休眠) | 約 0.8W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
噪音水平 | |
操作期間 | Sound Pressure Level: 51dB Sound Power Level: 69.4dB |
待機期間 | Sound Pressure Level:極低 Sound Power Level: 43dB |
操作環境 | |
溫度 | 10 - 30°C |
濕度 | 20% - 80% RH (無凝結) |
功率需求 | AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) |
碳粉匣 | |
標準 | 碳粉匣 054 BK: 1,500 張 (隨機碳粉匣: 1,500 pages) 碳粉匣 054 C/M/Y: 1,200 張 (隨機碳粉匣: 680 pages) |
高容量 | 碳粉匣 054H BK: 3,100 張 碳粉匣 054H C/M/Y: 2,300 張 |
月列印量 | 30,000 張 |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: