自動雙面列印
內建的自動雙面列印引擎能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。
內建的自動雙面列印引擎能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。
配備35頁的自動送稿器(ADF),能執行批次處理多張原稿文件的影印、掃描和傳真的應用。
MF267dw支援PCL語言,使印表機能夠與各種商業應用配合使用。
imageCLASS雷射印表機支援有線和無線網路,可以輕鬆地在小型工作群組或辦公室內分享列印。通過內建的有線網路,印表機可以方便、輕鬆地與同一網路上的其他使用者共享列印資源。
使用Canon最新的行動商務解決方案,您只需一個APP應用程式即可列印文件、相片和網頁。請點擊這裡了解更多!
使用Canon的傳送技術,您可以輕鬆掃描文件並將其發送到一個或多個目的地。幫助您將紙本文件數位化,並將檔案發送到共享資料夾,讓資料存取和管理更加方便。
操作面板採用可調整角度的設計,使用者可以根據自己的喜好和需求,傾斜面板角度,使操作更加方便。此項設計也讓放置印表機時,提供更多的靈活性,無論是放置在地面還是桌櫃上,都可容易操作。
列印方式 | 黑白雷射列印 |
列印速度 | |
A4 | 28 ppm |
Letter | 30 ppm |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採用影像細緻化列印品質 | 1,200 × 1,200 dpi (等值) 2,400 (等值) × 600 dpi |
暖機時間 (從開啟電源起) | 15 秒內 |
首頁列印時間 (FPOT) | |
A4 | 約 5.2 秒 |
Letter | 約 5.1 秒 |
恢復時間 (從睡眠模式) | 1.6 秒內 |
列印語言 | UFR II LT, PCL |
自動雙面列印 | 標準 |
自動雙面列印支援紙張尺寸 | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal |
列印範圍 | 5mm – 上、下、左、右 (信封: 10mm) |
列印功能 | 海報、製冊、浮水印、節省碳粉 |
影印速度 | |
A4 | 28 ppm |
Letter | 30 ppm |
影印解析度 | 600 x 600dpi |
首張影印時間 (FCOT); 從玻璃平台 | |
A4 | 約 8.2 秒 |
Letter | 約 8.0 秒 |
首張影印時間 (FCOT); 從自動送稿器 | |
A4 | 約 11.0 秒 |
Letter | 約 10.8 秒 |
最大影印份數 | 最多999份 |
縮小/放大 | 25 - 400%,增減單位為1% |
影印功能 | 記憶排序、2合1、4合1、證件影印、護照影印 |
掃描解析度 | |
光學 | 最高 600 x 600 dpi |
驅動程式增強 | 最高 9,600 x 9,600 dpi |
掃描類型 | Colour Contact Image Sensor (CIS) |
最大掃描尺寸 | |
玻璃平台 | 最大 215.9 x 297 mm |
自動送稿器 | 最大 215.9 x 355.6 mm |
掃描速度 | |
玻璃平台 | 2.6 秒內 |
自動送稿器 | 單面掃描: 7.3 頁/每分鐘 |
色深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB及網路 |
使用MF Scan Utility執行Push Scan (掃描至電腦) | 有, USB及網路 |
掃描到雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送方式 | SMB, Email (SMTP, POP3) |
色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 |
掃描解析度 | 300 x 300 dpi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF |
數據機速度 | 最高 33.6 Kbps (最快3秒/每頁) |
傳真解析度 | 最高 200 x 400 dpi |
壓縮方式 | MH, MR, MMR |
記憶體容量 *2 | 最高 256 頁 |
快速撥號(單鍵+編碼撥號) | 最高 104 組 |
群組撥號/目的地 | 最多103組撥號/單一群組50個目的地 |
連續傳送 | 最多114個目的地 |
接收模式 | 僅傳真、手動、答錄、傳真/電話自動切換 |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份 (Backup with flash memory) |
雙面傳真 | 有 (接收) |
傳真功能 | 傳真轉送、雙存取、遠端接收、電腦傳真(僅限傳輸)、DRPD、ECM、自動重撥、傳真活動報告、傳真活動結果報告、傳真活動管理報告 |
自動送稿器 (ADF) | ADF: 35 張 (80g/m2) |
自動送稿器支援紙張尺寸 | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (最小 148 x 105 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) |
進紙 ( 80g/m2) | |
紙匣 | 250 張 |
多用途紙盤 | 1 張 |
最大進紙容量 | 251 張 |
紙張輸出 | 100 張 (朝下) |
紙張尺寸 | |
紙匣 | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 76.2 x 127 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) |
多用途紙盤 | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal 自訂 (最小 76.2 x 127 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) |
紙張類型 | 普通紙、再生紙、重磅紙、信封、標籤紙 |
紙張重量 | |
自動送稿器 | 50 to 105 g/m2 |
紙匣 | 60 to 163 g/m2 |
多用途紙盤 | 60 to 163 g/m2 |
標準介面 | |
有線 | High-Speed USB 2.0 10/100 Base-T Ethernet |
無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure模式、WPS簡易設定、直接連接) |
網路通訊協定 | |
列印 | LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
掃描 | SMB, Email, WSD-Scan (IPv4, IPv6) |
TCP/IP 應用程式服務 | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
管理 | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
網路安全 | |
有線 | IP/Mac Address Filtering, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP |
無線 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) |
一鍵式無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
行動解決方案 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service |
相容作業系統 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.8.5 & up *3, Linux *3 |
隨附軟體 | 印表機驅動程式、傳真驅動模式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 |
裝置記憶體 | 256 MB |
LCD螢幕 | 6行黑白LCD觸控螢幕 |
尺寸 (W x D x H) | 390 x 405 x 375 mm |
重量 | 13.3 kg |
耗電量 | |
最大 | 1,180 W 內 |
平均值 (操作期間) | 約 340 W |
平均值 (待機期間) | 約 5.7 W |
平均值 (休眠模式) | 約 0.8 W (USB / Wired LAN / Wi-Fi) |
噪音水平 | |
操作期間 | Sound Pressure Level: 54 dB Sound Power Level: 6.5 B |
待機期間 | Sound Pressure Level: 極低 *5 Sound Power Level: 極低 *5 |
操作環境 | |
溫度 | 10°C to 30°C |
濕度 | 20% to 80% RH (無凝結) |
功率需求 | AC 110-120 V, 60 Hz |
碳粉匣 | |
碳粉 (標準) | 碳粉匣 051: 1,700 頁 (隨機碳粉匣: 1,700 頁) |
碳粉 (高容量) | 碳粉匣 051H: 4,100 頁 |
感光鼓 | 感光鼓匣 051: 23,000 頁 |
月列印量 | 30,000 頁 |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: