全新5色 LUCIA TD墨水系統
全新「LUCIA TD」墨水(消光黑、黑、洋紅、青、黃) 增強色彩密度及領域。
1.07英吋的噴頭,以及兩排最高每色2400 x 1200dpi的噴嘴,合計15,360個高密度噴嘴,輸出5pl (picoliter)墨滴,實現高速打印,同時保持高解像度、高密度的打印質素。
先進技術輸出更快 | ||
imagePROGRAF TX-5300內建全新L-COA PRO處理器配合內建2GB記憶容量,提供高速數據處理,有利大量生產及墨水控制,特別是高品質、高用量需求。 | ||
|
500GB 硬碟 | ||
|
雙卷筒供紙系統 | ||||||||
imagePROGRAF TX系列更新了其收紙籃。它可根據各種不同的列印介質及尺寸來調整收紙籃的輸出方法。 | ||||||||
| ||||||||
多功能卷紙系統(選購) | ||||||||
多功能卷紙系統的設計不僅於2卷,也增加了多用途的使用新的捲繞功能。 | ||||||||
| ||||||||
自動紙材裝載 | ||||||||
另一個Canon技術的突破是只需將介質簡單地放置在捲筒支架,紙材就可以自動裝入機器。Canon稱之為「oku-dake」(只需放置)技術,通過這種自動紙材捲筒加載將節省您的時間,從而減少錯誤。 | ||||||||
![]() | ||||||||
無間斷大量輸出 | ||||||||
Canon獨有「子母墨匣」設計, 列印中可無需停機直接更換墨水匣。如果主墨盒墨水已用完,副墨水匣會繼續供應墨水。除了方便高用量的業務需求外,亦能確保充份利用墨水,避免浪費,提升輸出效率。 | ||||||||
| ||||||||
無線列印 | ||||||||
為幫助用戶應付高用量業務需求,TX-5300可選配特高容量的700毫升墨水匣。使用專業應用程式列印,例如CAD時,工作更有效率。 | ||||||||
![]() | ||||||||
無需使用電腦直接列印 | ||||||||
imagePROGRAF TX-5300可以直接列印儲存在USB隨身儲存裝置中的文件,快速簡便的列印同時無需使用電腦。所選文件的預覽圖像可以顯示在操作面板。 於實際列印前檢查文件內容,以防止發生選擇錯誤文件的和其它的錯誤。圖像可以以相同的大小作為文件數據進行輸出,或者可以調整大小以適合於紙材的寬度。 | ||||||||
| ||||||||
*支持的文件格式為PDF和JPEG。 | ||||||||
列印工作審計管理功能 (Print Job Accounting Manager) | ||||||||
會計管理功能可統計個別用戶的用量,包括墨水、列印媒介成本及張數等。 | ||||||||
![]() | ||||||||
Microsoft Office列印插件 | ||||||||
Microsoft Office列印插件可以簡易地在Microsoft Word、Excel或PowerPoint中建立大幅面檔案。該插件在Microsoft應用程序中的工具欄並具有易用的嚮導功能,無需大圖機的驅動程式,簡化列印流程。只需幾個簡單的步驟,就可以將8.5”× 11”辦公文件轉換為海報尺寸。 | ||||||||
直接列印及分享 | ||||||||
不同類型的文件可以方便地直接列印,無需專用的應用程序。 | ||||||||
![]() | ||||||||
文件和各種格式的掃描數據可以被上載和下載到從雲諯儲存。 使總部和分公司共享圖紙海報數據,或建設及建築辦公室和海外辨公室之間立即分享最新的圖樣。 | ||||||||
![]() |
設備類別 | 專業無線大圖輸出繪圖機 | ||
入紙方法 | 雙自動入紙 | ||
墨水顏色 | 5色LUCIA TD 墨水技術 消光黑、黑、洋紅、青、黃 | ||
列印尺寸 | 1,118mm (44”/B0) | ||
最高解析度 | 2,400 x 1,200 dpi | ||
硬碟 | 500GB | ||
記憶體 | 128GB (標準配備:2GB) | ||
噴頭(噴嘴) | 1.07英吋噴頭,5色共15,360個噴嘴 | ||
墨滴尺寸 | 5 微微升(pl) | ||
紙材厚度 | 捲紙:0.07mm – 0.8mm | ||
列印速度 (300dpi) | A0: 37秒 (快速經濟模式) | ||
界面 | USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
有線網絡 | 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T | ||
無線網絡 | IEEE802.11b/g/n | ||
列印語言 | SGR (Swift Graphic Raster) | ||
操作系統 | Windows | Windows 7、Windows 8、Windows 10 | |
Mac | OSX 10.10.5~OS 10.11.x / macOS 10.12.x | ||
墨水容量 | 隨機:160ml | ||
標準:160ml/330ml/700ml | |||
電源 | AC100-240V (50-60Hz) | ||
耗電量 | 最大:105W or less | ||
待機:3.6W or less | |||
關機:0.3W or less | |||
體積 (寬x深x高) | 主機:1593 × 984 × 1168 mm (打開收紙籃時) | ||
重量 | 114kg | ||
認證 | ENERGY STAR, RoHS directive, The ECO Declaration(Europe), WEEE, Executive Order of the President of the United States of America, Energy-related Products Directive, EPEAT Silver (USA), Canon Green Mark (Company regulations) | ||
隨機軟體 | Printer Driver, Canon PosterArtist Lite, Direct Print & Share, Status Monitor/Print Monitor, Office Plug-in | ||
設備類別 | WideTEK 36CL MF | ||
掃描鏡頭 | CIS camera | ||
掃描模式 | 彩色、灰階、黑白掃描 | ||
掃描解析度 | 1200 x 1200 dpi | ||
軟體解析度 | 9600 x 9600 dpi | ||
最大掃描寬度 | 965 mm (38 inch) | ||
掃描速度 | 200 dpi - 15 m/min (10 inch/s) in color 600 dpi - 8 m/min (5 inch/s) | ||
色彩深度 | 48 bit彩色, 16 bit 灰階 | ||
掃描輸出 | 24 bit 彩色, 8 bit 灰階, 黑白,增強半色調 | ||
掃描檔案格式 | Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data | ||
體積(H x W x D) | 170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 inches) | ||
重量 | 24 kg (53 lbs.) | ||
品質認證 | ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze | ||
耗電量 | < 0.5 W (Sleep) / 5 W (Standby) / <25 W (Ready to scan) / <45 W (Scanning) |
1. 交機內容:
2. 新品不良處理:
3. 保固內容: