60% 列印時更安靜 | 24秒 A1尺寸輸出 | 5色 全新 Lucia TD墨水 | L24ei掃描器 提供簡單清晰的掃描 |
列印掃描 掃描品質 體積輕巧 安靜操作 全新軟體 |
技術 | ||
尺寸 | 5色24吋,610mm | |
列印技術 | 噴墨式 | |
最大解析度 | 2,400 x 1,200dpi | |
列印頭 (噴嘴) | 1.07吋雙列印頭,具5色共15,360個噴嘴 | |
線條誤差值 | ±0.1%或更低(噴頭已校準) | |
重量 | 約52公斤(含卷軸、不含墨水和列印頭) | |
列印頭 (噴嘴) | 1.07吋雙列印頭,具5色共15,360個噴嘴 | |
噴嘴間距 | 1,200dpi(2行) | |
墨滴尺寸 | 每種顏色最少5pl | |
墨水容量 | 標準墨水:130ml/300ml 起始安裝墨水:130ml(消光黑)/90ml(黑/青/洋紅/黃) | |
墨水類型 | 顏料墨水(Pigment):消光黑、黑、青、洋紅、黃 | |
作業系統 | Windows 32位元:Windows 7、8、8.1、10 | |
列印語言 | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) | |
標準界面 | USB連接埠 | |
記憶體 | ||
標準記憶體 | 2GB | |
硬碟 | N/A | |
掃描器 | ||
掃描器技術 | 具多個LED照明的SingleSensor技術 | |
光學解析度 | 最大600dpi | |
掃瞄模式 | 複印 300 / 300dpi 快速模式 = 1ips color,3ips mono 300 / 600dpi 標準模式 = 1ips color,3ips mono 600 / 600dpi 最佳模式 = 0.5ips color,1.5ips mono 掃描 200dpi 快速模式 = 1ips color,3ips mono 300dpi 標準模式 = 0.5ips color,1.5 ips mono 600dpi 最佳模式= 0.33ips color,1ips mono 掃描到USB - RGB /灰階/ 黑白,TIFF(無需ScanApp) 掃描到USB - RGB /灰階/ 黑白,JPG,PDF,PDF / A,M-PDF(需用ScanApp) 掃描到PC - RGB /灰階/ 黑白,TIFF,JPEG,PDF,PDF / A,TIFFG4,M-PDF 複印 - RGB /灰階/ 黑白 | |
紙張路徑 | 掃描面朝上,後方出紙。出紙口有紙張導板方便回收。 | |
最大掃描寬度 | 24"/609.6mm | |
最小掃描寬度 | 6.2"/157.4mm | |
最大掃描長度 | 2768mm | |
最大與最小紙張厚度 | 最大0.5mm;最小0.07mm | |
掃描精確度 | 誤差0.2%+ / - 1像素 | |
網路模式 | 標準網絡模式:防止掃描儀超出網絡的數據速率能力。
進階網路模式:使用完整的網絡功能和ScanApp Lei來提高功能和生產力。
| |
掃瞄到USB | USB 2.0,128GB,FAT32 | |
掃描到網路-Scan APP Lei | ScanApp Lei - 設置掃描目錄。 | |
ScanAPP Lei語言 | 英語/法語/德語/意大利語/西班牙語/簡體中文/繁體中文/韓語/俄語/葡萄牙語/日語/捷克語/波蘭語 | |
控制面板 | 3吋觸控式螢幕 | |
掃描器重量 | 5.28公斤 | |
掃描器寬度 | 935mm | |
掃描器高度 | 131mm | |
掃描器深度 | 不含導紙板 - 折疊紙盤:146mm | |
電源 | 外部電源:輸入:100 - 240V,50-60Hz | |
最大功耗 | 睡眠:0.6W | |
環境 | 溫度:10-35C | |
噪音 | 最大48.4dB/灰階掃描 | |
認證 | 歐洲:CE認證,俄羅斯:EAC認證,其他國家:CB認證 | |
列印速度 | ||
CAD繪圖(A1普通紙) | 0:24(快速經濟模式) 0:27(快速) 0:42(標準) | |
海報(A1普通紙) | 0:25(快) 0:44(標準) | |
海報(A1塗層紙) | 0:55(快) 1:22(標準) | |
紙張處理 | ||
紙張輸入 | 捲紙:單卷,上方安裝,前端輸出 切紙:上方安裝 ,前端輸出(使用紙張鎖定桿手動送紙) | |
紙張寬度 | 捲紙:203.2 - 610 mm 切紙:203.2 - 610 mm | |
紙張厚度 | 捲紙/切紙:0.07 - 0.8 mm | |
最短可列印長度 | 捲紙:203.2mm 切紙:279.4mm | |
最大可列印長度 | 捲紙:18米(根據操作系統和應用而異) 切紙:1.6米 | |
最大紙捲直徑 | 150mm | |
紙捲軸心大小 | 內徑2"/3" | |
送紙模式切換 | 手動切換 | |
滿版列印 | 可(僅限捲紙) | |
尺寸與重量 | ||
尺寸與重量 | 主機,支架和收紙籃 982 x 887 x 1,060mm(收紙籃打開) 982 x 757 x 1060毫米(收紙籃關閉) 52公斤(包括捲筒架套裝,不包括墨水和噴頭) | |
電源與環境 | ||
電源 | AC 100-240V(50-60Hz) | |
電力消耗 | 操作:69 W或更低 睡眠模式:3.6 W或更低 進入睡眠模式的時間預設值設定:約5分鐘 關機:0.3 W或更低 | |
操作環境 | 溫度:15-30℃, 濕度:10-80%RH(無結霜) | |
噪音 | 操作:44 dBA(普通紙,線條圖,標準模式) 待機:35 dBA或更低 操作:6.0 Bels(普通紙,線條圖,標準模式)(根據ISO 7779標準測量) | |
產品保固 | ||
保固 | 自購買日起提供全機(含噴頭)一年有限保固(人為因素造成的損壞除外) |
1. 交機內容:
2. 新品不良處理:
3. 保固內容: